รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: เจิ้งโจว
ชื่อแบรนด์: ZhiCheng
ได้รับการรับรอง: CE
หมายเลขรุ่น: KXT
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: 5-105
รายละเอียดการบรรจุ: บับเบิ้ลแรป, กล่องกระดาษแข็ง, ลังไม้
เวลาการส่งมอบ: 7 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนจัดส่ง
สามารถในการผลิต: 8000 ชิ้น/เดือน
มาตรฐานของหน้าแปลน: |
ดิน, JIS, ANSI ฯลฯ |
ขนาดที่กำหนด: |
DN25 - DN3000 |
การซ่อมบำรุง: |
ต่ำ |
การสนับสนุนที่กำหนดเอง: |
โอเอ็มเอ็ม, โออีเอ็ม |
รหัสหัว: |
เท่ากัน |
พิมพ์: |
ข้อต่อขยาย |
วัสดุ: |
ยาง、EPDN、NBR、ฯลฯ |
มาตรฐานหน้าแปลน: |
DIN, ANSI, JIS ฯลฯ |
มาตรฐานของหน้าแปลน: |
ดิน, JIS, ANSI ฯลฯ |
ขนาดที่กำหนด: |
DN25 - DN3000 |
การซ่อมบำรุง: |
ต่ำ |
การสนับสนุนที่กำหนดเอง: |
โอเอ็มเอ็ม, โออีเอ็ม |
รหัสหัว: |
เท่ากัน |
พิมพ์: |
ข้อต่อขยาย |
วัสดุ: |
ยาง、EPDN、NBR、ฯลฯ |
มาตรฐานหน้าแปลน: |
DIN, ANSI, JIS ฯลฯ |
| ไม่ ไม่ | ส่วนประกอบ | วัสดุ |
|---|---|---|
| 1 | ยางด้านนอก/ด้านใน | NR, NBR, EPDM, SBR, BR เป็นต้น |
| 2 | กรอบ | เนื้อไนลอนการ์ด |
| 3 | แหวนความดัน | สายสแตนเลส |
| 4 | แฟลนจ์ | Q235 สแตนเลสคาร์บอน สแตนเลส 304 ฯลฯ |
| ปริมาตร | ประเภท 1 | ประเภท 2 | ประเภท 3 |
|---|---|---|---|
| ความดันการทํางาน (Kg f/cm2) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5 ((25) |
| ความดันการระเบิด (Kg f/cm2) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5 ((45) |
| ค่าแวคิวัม (mmHg) | 2.0(20) | 86.7 ((650) | 100 ((750) |
| อุณหภูมิที่ใช้ | -15°C ~ +80°C (-30°C ~ + 150°C พิเศษ) | ||
| สื่อที่ใช้ได้ | อากาศ, อากาศดัน, น้ํา, น้ําทะเล, น้ําร้อน, น้ํามัน, กรดและแอลคาลี เป็นต้น | ||
| กว้างนาม | ความยาว | การขยับแกน | การขยับขวาง | มุมบิด |
|---|---|---|---|---|
| 32 มิลลิเมตร (11⁄4") | 95 มม. | ขยาย: 6 มิลลิเมตร, การบด: 9 มิลลิเมตร | 9 มม. | 15° |
| 40 มิลลิเมตร (11⁄2") | 95 มม. | ขยาย: 6 มิลลิเมตร, การบด: 10 มิลลิเมตร | 9 มม. | 15° |
| 50 มิลลิเมตร (2") | 105 มม. | ขยาย: 7 มิลลิเมตร, การบด: 10 มิลลิเมตร | 10 มม. | 15° |
| 65 มิลลิเมตร (21⁄2") | 115 มม. | ความยาว: 7 มิลลิเมตร, ความดัน: 13 มิลลิเมตร | 11 มม. | 15° |
| 80 มม (3") | 135 มม. | ขยาย: 8 มิลลิเมตร, การบด: 15 มิลลิเมตร | 12 มม. | 15° |
| 100 มิลลิเมตร (4") | 150 มม | ความยาว: 10 มิลลิเมตร, ความดัน: 19 มิลลิเมตร | 13 มม. | 15° |
| 125 มม (5") | 165 มิลลิเมตร | ขยาย: 12 มิลลิเมตร, การบด: 19 มิลลิเมตร | 13 มม. | 15° |
| 150 มม (6") | ขนาด 180 mm | ขยาย: 12 มิลลิเมตร, การบด: 20 มิลลิเมตร | 14 มม. | 15° |
| 200 มิลลิเมตร (8") | 210 มม. | ขยาย: 16 มิลลิเมตร, การบด: 25 มิลลิเมตร | 22 มิลลิเมตร | 15° |
| 250 มม (10") | 230 มม. | ขยาย: 16 มิลลิเมตร, การบด: 25 มิลลิเมตร | 22 มิลลิเมตร | 15° |
| 300 มิลลิเมตร (12") | 245 มม. | ขยาย: 16 มิลลิเมตร, การบด: 25 มิลลิเมตร | 22 มิลลิเมตร | 15° |
| 350 มิลลิเมตร (14") | 255 มม. | ขยาย: 16 มิลลิเมตร, การบด: 25 มิลลิเมตร | 22 มิลลิเมตร | 15° |
| 400 มม (16") | 255 มม. | ขยาย: 16 มิลลิเมตร, การบด: 25 มิลลิเมตร | 22 มิลลิเมตร | 15° |
| ขนาด 450 mm (18") | 255 มม. | ขยาย: 16 มิลลิเมตร, การบด: 25 มิลลิเมตร | 22 มิลลิเมตร | 15° |
| 500 มิลลิเมตร | 255 มม. | ขยาย: 16 มิลลิเมตร, การบด: 25 มิลลิเมตร | 22 มิลลิเมตร | 15° |
| 600 มิลลิเมตร (24") | ขนาด: 260 mm | ขยาย: 16 มิลลิเมตร, การบด: 25 มิลลิเมตร | 22 มิลลิเมตร | 15° |
| 700 มิลลิเมตร (28") | ขนาด: 260 mm | ขยาย: 16 มิลลิเมตร, การบด: 25 มิลลิเมตร | 22 มิลลิเมตร | 15° |
| 800 มิลลิเมตร (32") | ขนาด: 260 mm | ขยาย: 16 มิลลิเมตร, การบด: 25 มิลลิเมตร | 22 มิลลิเมตร | 15° |
| 900 มิลลิเมตร (36") | ขนาด: 260 mm | ขยาย: 16 มิลลิเมตร, การบด: 25 มิลลิเมตร | 22 มิลลิเมตร | 15° |
| 1000 มิลลิเมตร | ขนาด: 260 mm | ขยาย: 18 มิลลิเมตร, การบด: 26 มิลลิเมตร | 24 มม. | 15° |
| 1200 มิลลิเมตร (48") | ขนาด: 260 mm | ขยาย: 18 มิลลิเมตร, การบด: 26 มิลลิเมตร | 24 มม. | 15° |
| 1400 มิลลิเมตร (56") | 350 มม. | ความยาว: 20 มิลลิเมตร, ความดัน: 28 มิลลิเมตร | 26 มม. | 15° |
| 1600 มิลลิเมตร (64") | 350 มม. | ความยาว: 25 มิลลิเมตร, ความดัน: 35 มิลลิเมตร | 30 มม. | 10° |
| 1800 มิลลิเมตร (72") | 350 มม. | ความยาว: 25 มิลลิเมตร, ความดัน: 35 มิลลิเมตร | 30 มม. | 10° |
| ขนาด 2000 มิลลิเมตร (80") | 420 มม | ความยาว: 25 มิลลิเมตร, ความดัน: 35 มิลลิเมตร | 30 มม. | 10° |
| ขนาด 2200 mm (88") | 420 มม | ความยาว: 25 มิลลิเมตร, ความดัน: 35 มิลลิเมตร | 30 มม. | 10° |
| 2400 มิลลิเมตร (96") | 420 มม | ความยาว: 25 มิลลิเมตร, ความดัน: 35 มิลลิเมตร | 30 มม. | 10° |
| 2600 mm (104") | 450 มม. | ความยาว: 25 มิลลิเมตร, ความดัน: 35 มิลลิเมตร | 30 มม. | 10° |
| 2800 มิลลิเมตร (112") | 450 มม. | ความยาว: 25 มิลลิเมตร, ความดัน: 35 มิลลิเมตร | 30 มม. | 10° |
| ขนาด 3000 mm (120") | 500 มม | ความยาว: 25 มิลลิเมตร, ความดัน: 35 มิลลิเมตร | 30 มม. | 10° |
Tags: