รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: เจิ้งโจว
ชื่อแบรนด์: ZhiCheng
ได้รับการรับรอง: CE
หมายเลขรุ่น: KXT
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: 3.6
รายละเอียดการบรรจุ: บับเบิ้ลแรป, กล่องกระดาษแข็ง, ลังไม้
เวลาการส่งมอบ: 14วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนจัดส่ง
สามารถในการผลิต: 8000 ชิ้น/เดือน
มาตรฐานของหน้าแปลน: |
ดิน, JIS, ANSI ฯลฯ |
ขนาดเล็กน้อย: |
DN25 - DN2000 |
การซ่อมบำรุง: |
ต่ำ |
การสนับสนุนที่กำหนดเอง: |
ODM, OEM |
รหัสหัว: |
เท่ากัน |
พิมพ์: |
ข้อต่อขยาย |
วัสดุ: |
ยาง、EPDN、NBR、ฯลฯ |
มาตรฐานหน้าแปลน: |
DIN, ANSI, JIS ฯลฯ |
มาตรฐานของหน้าแปลน: |
ดิน, JIS, ANSI ฯลฯ |
ขนาดเล็กน้อย: |
DN25 - DN2000 |
การซ่อมบำรุง: |
ต่ำ |
การสนับสนุนที่กำหนดเอง: |
ODM, OEM |
รหัสหัว: |
เท่ากัน |
พิมพ์: |
ข้อต่อขยาย |
วัสดุ: |
ยาง、EPDN、NBR、ฯลฯ |
มาตรฐานหน้าแปลน: |
DIN, ANSI, JIS ฯลฯ |
| เลขที่ | ส่วนประกอบ | วัสดุ |
|---|---|---|
| 1 | ยางด้านนอก/ด้านใน | NR, NBR, EPDM, SBR, BR ฯลฯ |
| 2 | โครง | ผ้าไนลอน |
| 3 | วงแหวนอัดแรงดัน | เกลียวลวดเหล็ก |
| 4 | หน้าแปลน | เหล็กกล้าคาร์บอน Q235, สแตนเลสสตีล 304 ฯลฯ |
| พารามิเตอร์ | ประเภท 1 | ประเภท 2 | ประเภท 3 |
|---|---|---|---|
| แรงดันใช้งาน (กก. f/ซม.²) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
| แรงดันระเบิด (กก. f/ซม.²) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
| ค่าสุญญากาศ (mmHg) | 2.0(20) | 86.7(650) | 100(750) |
| อุณหภูมิที่ใช้งานได้ | -15℃ ~ +80℃ (-30℃~+150℃ พิเศษ) | ||
| สื่อที่ใช้งานได้ | อากาศ, ลมอัด, น้ำ, น้ำทะเล, น้ำร้อน, น้ำมัน, กรดและด่าง ฯลฯ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (DN) | ความยาว | การกระจัดตามแนวแกน | การกระจัดในแนวนอน | มุมเบี่ยงเบน |
|---|---|---|---|---|
| 32 มม. (1¼") | 95 มม. | ส่วนขยาย: 6 มม., การบีบอัด: 9 มม. | 9 มม. | 15° |
| 40 มม. (1½") | 95 มม. | ส่วนขยาย: 6 มม., การบีบอัด: 10 มม. | 9 มม. | 15° |
| 50 มม. (2") | 105 มม. | ส่วนขยาย: 7 มม., การบีบอัด: 10 มม. | 10 มม. | 15° |
| 65 มม. (2½") | 115 มม. | ส่วนขยาย: 7 มม., การบีบอัด: 13 มม. | 11 มม. | 15° |
| 80 มม. (3") | 135 มม. | ส่วนขยาย: 8 มม., การบีบอัด: 15 มม. | 12 มม. | 15° |
| 100 มม. (4") | 150 มม. | ส่วนขยาย: 10 มม., การบีบอัด: 19 มม. | 13 มม. | 15° |
| 125 มม. (5") | 165 มม. | ส่วนขยาย: 12 มม., การบีบอัด: 19 มม. | 13 มม. | 15° |
| 150 มม. (6") | 180 มม. | ส่วนขยาย: 12 มม., การบีบอัด: 20 มม. | 14 มม. | 15° |
| 200 มม. (8") | 210 มม. | ส่วนขยาย: 16 มม., การบีบอัด: 25 มม. | 22 มม. | 15° |
| 250 มม. (10") | 230 มม. | ส่วนขยาย: 16 มม., การบีบอัด: 25 มม. | 22 มม. | 15° |
| 300 มม. (12") | 245 มม. | ส่วนขยาย: 16 มม., การบีบอัด: 25 มม. | 22 มม. | 15° |
| 350 มม. (14") | 255 มม. | ส่วนขยาย: 16 มม., การบีบอัด: 25 มม. | 22 มม. | 15° |
| 400 มม. (16") | 255 มม. | ส่วนขยาย: 16 มม., การบีบอัด: 25 มม. | 22 มม. | 15° |
| 450 มม. (18") | 255 มม. | ส่วนขยาย: 16 มม., การบีบอัด: 25 มม. | 22 มม. | 15° |
| 500 มม. (20") | 255 มม. | ส่วนขยาย: 16 มม., การบีบอัด: 25 มม. | 22 มม. | 15° |
| 600 มม. (24") | 260 มม. | ส่วนขยาย: 16 มม., การบีบอัด: 25 มม. | 22 มม. | 15° |
| 700 มม. (28") | 260 มม. | ส่วนขยาย: 16 มม., การบีบอัด: 25 มม. | 22 มม. | 15° |
| 800 มม. (32") | 260 มม. | ส่วนขยาย: 16 มม., การบีบอัด: 25 มม. | 22 มม. | 15° |
| 900 มม. (36") | 260 มม. | ส่วนขยาย: 16 มม., การบีบอัด: 25 มม. | 22 มม. | 15° |
| 1000 มม. (40") | 260 มม. | ส่วนขยาย: 18 มม., การบีบอัด: 26 มม. | 24 มม. | 15° |
| 1200 มม. (48") | 260 มม. | ส่วนขยาย: 18 มม., การบีบอัด: 26 มม. | 24 มม. | 15° |
| 1400 มม. (56") | 350 มม. | ส่วนขยาย: 20 มม., การบีบอัด: 28 มม. | 26 มม. | 15° |
| 1600 มม. (64") | 350 มม. | ส่วนขยาย: 25 มม., การบีบอัด: 35 มม. | 30 มม. | 10° |
| 1800 มม. (72") | 350 มม. | ส่วนขยาย: 25 มม., การบีบอัด: 35 มม. | 30 มม. | 10° |
| 2000 มม. (80") | 420 มม. | ส่วนขยาย: 25 มม., การบีบอัด: 35 มม. | 30 มม. | 10° |
| 2200 มม. (88") | 420 มม. | ส่วนขยาย: 25 มม., การบีบอัด: 35 มม. | 30 มม. | 10° |
| 2400 มม. (96") | 420 มม. | ส่วนขยาย: 25 มม., การบีบอัด: 35 มม. | 30 มม. | 10° |
| 2600 มม. (104") | 450 มม. | ส่วนขยาย: 25 มม., การบีบอัด: 35 มม. | 30 มม. | 10° |
| 2800 มม. (112") | 450 มม. | ส่วนขยาย: 25 มม., การบีบอัด: 35 มม. | 30 มม. | 10° |
| 3000 มม. (120") | 500 มม. | ส่วนขยาย: 25 มม., การบีบอัด: 35 มม. | 30 มม. | 10° |
Tags: