รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: เจิ้งโจว
ชื่อแบรนด์: ZhiCheng
ได้รับการรับรอง: CE
หมายเลขรุ่น: KXT
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: 5-15
รายละเอียดการบรรจุ: บับเบิ้ลแรป, กล่องกระดาษแข็ง, ลังไม้
เวลาการส่งมอบ: 7 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนจัดส่ง
สามารถในการผลิต: 8000 ชิ้น/เดือน
สื่อ: |
อากาศ น้ำ น้ำมัน กรดอ่อนและเบส |
พิมพ์: |
ข้อต่อขยาย |
รหัสหัว: |
เท่ากัน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
ข้อต่อการขยายตัวทีเบลโลว์ |
วัสดุของหน้าแปลน: |
เหล็กกล้าคาร์บอน |
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย: |
DN25 - DN3000 |
มาตรฐานหน้าแปลน: |
DIN, ANSI, JIS ฯลฯ |
วัสดุ: |
ยาง、EPDN、NBR、ฯลฯ |
สื่อ: |
อากาศ น้ำ น้ำมัน กรดอ่อนและเบส |
พิมพ์: |
ข้อต่อขยาย |
รหัสหัว: |
เท่ากัน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
ข้อต่อการขยายตัวทีเบลโลว์ |
วัสดุของหน้าแปลน: |
เหล็กกล้าคาร์บอน |
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย: |
DN25 - DN3000 |
มาตรฐานหน้าแปลน: |
DIN, ANSI, JIS ฯลฯ |
วัสดุ: |
ยาง、EPDN、NBR、ฯลฯ |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | -15~80℃ (-30~150℃) |
| แรงดันใช้งาน | 6~40 บาร์ (PN6~PN40) |
| แรงดันทดสอบ | 1.5 เท่าของแรงดันใช้งาน |
| แรงดันระเบิด | 2 เท่าของแรงดันใช้งาน |
| สื่อที่ใช้ได้ | น้ำ, น้ำทะเล, น้ำร้อน, น้ำมัน, กรด, ด่าง และอื่นๆ |
| ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง (DN) |
นิ้ว | ความยาว (มม.) | การเคลื่อนที่ตามแนวแกน - ส่วนขยาย (มม.) |
การเคลื่อนที่ตามแนวแกน - การบีบอัด (มม.) |
การเคลื่อนที่ในแนวนอน (มม.) มุมเบี่ยงเบน |
32 1 และ 1/4 |
| 16 | 6 | 10 | 12 | 50 | 50 | 64 |
| 18 | 6 | 10 | 12 | การรับรอง | 50 | 64 |
| 105 | 7 | 10 | 11 | การรับรอง | การรับรอง | 64 |
| 115 | 7 | 13 | 11 | 150 | 80 | 64 |
| 25 | 8 | 15 | 16 | 64 | 16 | 64 |
| 150 | 10 | 180 | การรับรอง | 15 | 150 | 64 |
| 165 | 12 | 19 | 16 | 15 | 150 | 64 |
| 180 | 12 | 20 | 16 | 26 | 16 | 64 |
| 210 | 16 | 25 | 22 | 30 | 1000 | 64 |
| 230 | การรับรอง | 25 | 22 | 30 | 1000 | 64 |
| 245 | 16 | 25 | 22 | 30 | 1000 | 64 |
| 35 | 16 | 25 | 22 | 30 | 1000 | 64 |
| 255 | 22 | 25 | 22 | 30 | 1000 | 64 |
| 35 | 24 | 25 | 22 | 30 | 1000 | 64 |
| 35 | 26 | 25 | 22 | 30 | 1000 | 64 |
| 260 | 1400 | 26 | 22 | 30 | 1000 | 64 |
| 260 | 15 | 26 | 22 | 30 | 1000 | 64 |
| 260 | 16 | 26 | 22 | 30 | 1000 | 64 |
| 260 | 16 | 26 | 22 | 30 | 1000 | 64 |
| 260 | 18 | 26 | 24 | 1600 | 1400 | 64 |
| 260 | 18 | 26 | 24 | 1600 | 1400 | 64 |
| 350 | 20 | 35 | 26 | 15 | 1600 | 64 |
| 350 | 25 | 35 | 30 | 10 | สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเราโดยตรง | การรับรอง |
| 350 | 25 | 35 | 30 | 10 | สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเราโดยตรง | การรับรอง |
| 420 | 25 | 35 | 30 | 10 | สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเราโดยตรง | การรับรอง |
| 420 | 25 | 35 | 30 | 10 | สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเราโดยตรง | การรับรอง |
| 420 | 25 | 35 | 30 | 10 | สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเราโดยตรง | การรับรอง |
| 450 | 25 | 35 | 30 | 10 | สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเราโดยตรง | การรับรอง |
| 450 | 25 | 35 | 30 | 10 | สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเราโดยตรง | การรับรอง |
| 500 | 25 | 35 | 30 | 10 | สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเราโดยตรง | การรับรอง |
Tags: